58.55.237.* 发表于 2008-07-03 19:05:08楼主
| | 席位名称 | 总买入 | 总卖出 | 总净买入 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A23356 | 吉林朝阳街营业部@海通证券(1) | 239.1万元 | 5.0万元 | 234.1万元 | 席位交易明细 | |
| A23206 | 上海松江营业部@申银万国证券(1) | 214.0万元 | 0.1万元 | 214.0万元 | 席位交易明细 | |
| A21753 | 丽水证券营业部@银河证券(1) | 138.9万元 | 2.2万元 | 136.7万元 | 席位交易明细 | |
| A22732 | 北京市三里河路证券营业部@中信建投证券(1) | 92.1万元 | -- | 92.1万元 | 席位交易明细 | |
| A20578 | 广州石牌东证券营业部@万联证券(1) | 87.3万元 | 9.7万元 | 77.6万元 | 席位交易明细 | |
| A22550 | 上海打浦路证券营业部@国泰君安证券(1) | 161.4万元 | 88.7万元 | 72.7万元 | 席位交易明细 | |
| A20967 | 上海中华新路证券营业部@和兴证券(1) | 73.0万元 | 5.7万元 | 67.3万元 | 席位交易明细 | |
| A30663 | 北京阜外大街证券营业部@财富证券有限责任公司(1) | -- | 44.9万元 | -44.9万元 | 席位交易明细 | |
| A22570 | 佛山汾江南路证券营业部@广发证券(1) | 8.2万元 | 62.2万元 | -54.1万元 | 席位交易明细 | |
| A21097 | 东方路证券营业部@上海证券(1) | 0.7万元 | 69.0万元 | -68.3万元 | 席位交易明细 | |
| A20768 | 深圳泰然九路证券营业部@国信证券(1) | 9.1万元 | 85.4万元 | -76.3万元 | 席位交易明细 | |
| A22295 | 深圳东门南路证券营业部@方正证券(1) | -- | 82.0万元 | -82.0万元 | 席位交易明细 | |
| A21128 | 太仓城厢证券营业部@东吴证券(1) | 15.9万元 | 150.6万元 | -134.7万元 | 席位交易明细 | |
| A21281 | 北京北四环西路证券营业部@日信证券(1) | 2.1万元 | 143.2万元 | -141.0万元 | 席位交易明细 | |
| A21806 | 苏州白塔东路证券营业部@新时代证券(1) | -- | 167.1万元 | -167.1万元 | 席位交易明细 | |
| A23221 | 北京金融街证券营业部@国金证券(1) | -- | 445.4万元 | -445.4万元 | 席位交易明细 | |



